STAND 01/05
Gefrierbehälter für
Probenlagerung in Flüssigstickstoff
download
      Seite
zurück  [ 1 2 ] 
Technische Daten
CryoFreezer Typ MVE205 MVE510 MVE616 MVE1426
Außendurchmesser mm 457 579 695 857
Gesamthöhe mm 1.150 1.118 1.033 1.034
Innendurchmesser mm 408 533 638 806
Nutzbare Höhe mm 735 756 757 726
Kapazität l 89 158 236 375
Gewicht leer Kg 57 103,6 128 240
Gewicht maximal Kg 129 232,2 319 543
Kapazität mit 2ml Ampullen   5.200 10.400 16.900 26.650
Kapazität mit 250ml Blutbeutel   132 224 352 512
  5 Jahre Vakuumgarantie

Optionen Gas-Bypass - reduziert Stickstoffverluste beim Befüllen, Batterie Back-Up - Stromausfallsicherung für 72 Stunden, Plattform für Gasphasenlagerung,
Zulassung nach Medizin-Produkte-Gesetz: MDD 93/42/EEC